
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | EUR - 126 | 0138 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | EUR - 125 | 7141 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | EUR - 124 | 4603 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | EUR - 123 | 9247 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | EUR - 122 | 1228 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | EUR - 121 | 5436 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 120 | 6930 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | EUR - 119 | 0235 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | EUR - 118 | 5249 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | EUR - 117 | 9512 |
